PLATBY

Uzavírka plateb 28.4.2024

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. účtu 158564033/0600 IČO: 70939055
ČÍSLO: NÁZEV PRO VS PŘIDĚLENÉ VS ČÁSTKA
1 A JE TO BLANSKO 202401 1 200,00 Kč
2 A JE „TO“ KNÍNICE 202402 1 200,00 Kč
3 ALFA KROMĚŘÍŽ 202403 1 200,00 Kč
4 BASKET HOŘICE 202404 1 200,00 Kč
5 BASKET ROSICE 202405 1 200,00 Kč
6 BEDŘICH ROKYCANY 202406 1 200,00 Kč
7 BRUSÍRNA B 202407 1 200,00 Kč
8 CENTROSTAV BROK JIHLAVA 202408 1 200,00 Kč
9 CEREA OSTROMĚŘ 202409 1 200,00 Kč
10 CTIRAD TROUBSKO 202410 1 200,00 Kč
11 CYKLISTÉ 202411 1 200,00 Kč
12 ČD UZEL PŘEROV 202412 1 200,00 Kč
13 ČTYŘLÍSTEK 202413 1 200,00 Kč
14 DIVOKÉ QOČKY 202414 1 200,00 Kč
15 DIVY 1 202415 1 200,00 Kč
16 DIVY 2 202416 1 200,00 Kč
17 DONAP ČESKÁ SKALICE 202417 1 200,00 Kč
18 DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY 202418 1 200,00 Kč
19 FOTBAL HOŘICE 202419 1 200,00 Kč
20 HEKŤÁK HOŘICE A 202420 1 200,00 Kč
21 HODPLUS-HODONÍN 202421 1 200,00 Kč
22 HOLKI 202422 1 200,00 Kč
23 HOUBA TEAM 202423 1 200,00 Kč
24 CHASA RATIBOŘ 202424 1 200,00 Kč
25 INPEEL ROKYCANY 202425 1 200,00 Kč
26 KALIČI CHOLTICE A 202426 1 200,00 Kč
27 KALIČI CHOLTICE B 202427 1 200,00 Kč
28 KARKULKY 202428 1 200,00 Kč
29 KC DARDA LENTRA 202429 1 200,00 Kč
30 KENBELLO 473 202430 1 200,00 Kč
31 KK TUČŇÁCI TŘEBÍČ 202431 1 200,00 Kč
32 KK ZP DOLNÍ LHOTA 202432 1 200,00 Kč
33 KLUB TEAM 202433 1 200,00 Kč
34 KOS KRNOV I 202434 1 200,00 Kč
35 KOSMOS 202435 1 200,00 Kč
36 KRČMA DĚTENICE 202436 1 200,00 Kč
37 KREDO 202437 1 200,00 Kč
38 LAZAŘI 202438 1 200,00 Kč
39 LICHNOVÁCI 202439 1 200,00 Kč
40 MARTA DOBRUŠKA 202440 1 200,00 Kč
41 NEMOCNICE PŘEROV 202441 1 200,00 Kč
42 ODPADLÍCI 202442 1 200,00 Kč
43 OREL HRANICE 202443 1 200,00 Kč
44 PACOŠI SLAVONICE 202444 1 200,00 Kč
45 PIPOVCI 202445 1 200,00 Kč
46 POSTUP BLANSKO 202446 1 200,00 Kč
47 REAL DOBRUŠKA 202447 1 200,00 Kč
48 RESTA DAKON LOVĚŠICE 202448 1 200,00 Kč
49 SOKOL VELENICE 202449 1 200,00 Kč
50 SRKLA 202450 1 200,00 Kč
51 SSŽ HRADEC KRÁLOVÉ 202451 1 200,00 Kč
52 ŠKODA AUTO KVASINY A 202452 1 200,00 Kč
53 TESPO HOŘICE 202453 1 200,00 Kč
54 THE LEGENDS PUB 202454 1 200,00 Kč
55 TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ 202455 1 200,00 Kč
56 TOTALGYM 202456 1 200,00 Kč
57 TURBÍNY 202457 1 200,00 Kč
58 YAKUZA DAČICE 202458 1 200,00 Kč